Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | atış kumlama makinesi | workpipece: | çelik levha, küçük çelik yapı |
---|---|---|---|
Renk: | mavi | patlatma tekerleği: | 6 adet |
kumlama makinesi: | geçiş | ||
Vurgulamak: | otomatik kumlama makinesi,çelik kumlama makinesi |
PUHUA çeşitli konfigürasyonlarda geniş bir yelpazede tekerlek patlatma ekipmanı sunmaktadır. Örgü kemer makineleri daha popüler sistemlerden biri haline gelmiştir. Hasır bantlı bir makinenin önemli bir avantajı, parçaların yukarıdan ve aşağıdan patlatma tekerleklerine maruz kalmasıdır. Neredeyse tam kapsama alanı, tel örgü kayış üzerine taşındığı için parçaları yeniden yönlendirmeye gerek kalmadan sağlanır. Hat içi ünite tipi, parçalar sonsuz bir tel örgü kayış üzerine yerleştirilir ve birden fazla blast tekerleği olan bir tünelden geçirilir. Parçalar, işlem gereksinimlerinize bağlı olarak manuel veya otomatik olarak yüklenip boşaltılabilir. Kısmen çarpmanın bir kısmının kabul edilemez olduğu parçalar için iyi adaylardır.
Hayır. | madde | birim | Veri |
1 | Makinenin toplam boyutları (L * G * Y) | AA | Yaklaşık 7000 x 2870 x 5400 |
2 | Zeminden örgü kemere yükseklik | AA | 1400 |
3 | Besleme giriş boyutu (Genişlik * Yükseklik) | AA | 1000 x 500 |
4 | Maks. tek iş parçasının yükleme ağırlığı | KİLOGRAM | 65 |
5 | Temizleme hızı | m / dak | 1 ~ 2.5 (farklı temizlik gereksinimlerine göre kademesiz frekans dönüşümü ile ayarlanabilir |
6 | Pas sökme standardı | Sa2.5 | |
7 | Malzeme ve yoğunluk aralığı ile ilgilenme | Çelik, Paslanmaz, Alüminyum, vb | |
8 | Yüzey pürüzlülüğü | μ | 20 ~ 75 (çekim boyutuna bağlıdır) |
9 | Toplam güç | KW | 53.1 hakkında |
10 | Basınçlı hava tüketimi | m³ / dak | 0.3 |
11 | Basınçlı hava basıncı | MPa | 0,5-0,7 |
12 | Yapı temeli | Çukur yok, su geçirmez | |
13 | Gürültü seviyesi | dB | ≤95 |
İlgili kişi: Chang
Tel: 18766392788
Faks: 86-532-88189810